- 0원 이상 ~ 60,000원 미만3,000원
- 60,000원 이상 ~ 300,000원 미만4,000원
- 300,000원 이상 ~ 2,000,000원 미만7,000원
판매가 | 1,932,120원 |
---|---|
VAT미포함 표기 (현금) | 1,789,000원 |
배송비 결제 | 3,000원 ~ 7,000원 |
수량 | ![]() ![]() |
복원프로그램 세팅 | |
---|---|
![]() |
SNS | ![]() ![]() |
---|
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
박임지님의 PC (수정) |
![]() ![]() |
1932120 ( |
총 상품금액(수량) : 0 (0개)
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다. |
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 단가 | 수량 | 수량 합계 |
CPU | 인텔 코어i7-12700 정품 (엘더레이크 / 8빅코어+4리틀코어&16+4쓰레드 / 최대 클럭 4.0GHz / 25MB 캐시메모리 / 2021년 11월 출시) | 466,000 | 1 | 466,000 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4 16GB PC4-3200 (3200MHz / 듀얼채널 구성) | 78,000 | 2 | 156,000 | |
메인보드 | MSI MAG B660M 박격포 WiFi D4 (미니사이즈 / HDMI+DP 포트 지원 / 14페이즈 전원부 / 메모리슬롯 4개 / WiFi&블루투스 지원) | 234,000 | 1 | 234,000 | |
그래픽카드 | 조텍 게이밍 지포스 RTX3050 트윈 엣지 OC D6 8GB (GDDR6 / 고사양게임 커트라인 / 영상 편집 작업용 / 2022년 2월 출시) + 인텔 UHD 770 내장그래픽 하이브리드 세팅 | 438,000 | 1 | 438,000 | |
SSD (고속 하드디스크) | 삼성전자 PM9A1 M.2 2280 병행수입 1TB (TLC / NVMe / 최대읽기: 7000MB/s, 최대쓰기: 5100MB/s / PCIe4.0 지원) | 169,000 | 1 | 169,000 | |
하드디스크 | 시게이트 바라쿠다 4TB HDD (4000GB / SATA3 / 5400RPM / 256MB / 합리적) | 123,000 | 1 | 123,000 | |
케이스 | 다크플래시 DLM22 RGB 강화유리 화이트 (미니타워 / 후면 LED팬 1개 기본 제공) | 46,000 | 1 | 46,000 | |
파워서플라이 | FSP 하이퍼 K 600w 80플러스 스탠다드 230v EU (정격 600w) | 58,000 | 1 | 58,000 | |
CPU쿨러 | 딥쿨 AK620 블랙 | 79,000 | 1 | 79,000 | |
내장 사운드&랜 | 사운드 / 인터넷 | 리얼텍 HD7.1 지원 사운드 / 1000Mbps (기가인터넷) 지원 유선 랜 | 0 | 1 | 0 |
조립비 | 조립 + 테스트 | 20,000 | 1 | 20,000 | |
총 합 금액 : 1,789,000원 (VAT 미포함 기준)
|
- 제품의 궁금한점이나 수정할부분을 남겨주세요. (가장 빠른 답변을 받으실수있습니다.)
게시물이 없습니다