- 0원 이상 ~ 60,000원 미만3,000원
- 60,000원 이상 ~ 300,000원 미만4,000원
- 300,000원 이상 ~ 2,000,000원 미만7,000원
판매가 | 1,220,100원 |
---|---|
VAT미포함 표기 (현금) | 1,151,038원 |
배송비 결제 | 3,000원 ~ 7,000원 |
수량 | ![]() ![]() |
복원프로그램 세팅 | |
---|---|
![]() |
SNS | ![]() ![]() |
---|
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
태산하이텍님의 PC |
![]() ![]() |
1220100 ( |
총 상품금액(수량) : 0 (0개)
할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다. |
이미지 | 분류 | 상품명/상품설명 | 단가 | 수량 | 수량 합계 |
CPU | AMD 라이젠5 4세대 5600 멀티팩 + 프리즘 쿨러 (버미어 / 6코어&12쓰레드 / 최대 클럭 4.4GHz / 32MB 캐시메모리 / 2022년 4월 출시) | 198,000 | 1 | 198,000 | |
메모리 | 삼성전자 DDR4 8GB PC4-3200 (3200MHz / 듀얼채널 구성) | 30,000 | 2 | 60,000 | |
메인보드 | ASUS 프라임 B550M-K (미니사이즈 / 6페이즈 전원부 / HDMI+DVI 포트 지원 / 메모리슬롯 2개) | 146,000 | 1 | 146,000 | |
그래픽카드 | MSI 지포스 RTX3060 벤투스 2X D6 12GB (GDDR6 / PCIe4.0 / 고사양 게임용 / 2021년 3월 출시) | 469,000 | 1 | 469,000 | |
SSD (고속 하드디스크) | 삼성전자 980 M.2 1TB (TLC / NVMe / 최대읽기: 3500MB/s, 최대쓰기: 3000MB/s / PCIe3.0 지원) | 129,000 | 1 | 129,000 | |
없음 | 하드디스크 | (기존 하드디스크 재활용 또는 새 하드디스크 추가 가능) | 0 | 0 | 0 |
케이스 | 마이크로닉스 에레보스 (일반크기 / 상단 팬 2개 + 후면 팬 1개 기본장착) | 35,000 | 1 | 35,000 | |
파워서플라이 | 잘만 에코맥스 600w 83+ (정격 600w) | 46,000 | 1 | 46,000 | |
내장 사운드&랜 | 사운드 / 인터넷 | 리얼텍 HD7.1 지원 사운드 / 1000Mbps (기가인터넷) 지원 유선 랜 | 0 | 1 | 0 |
조립비 | 조립 + 테스트(MS 윈도우 10 프로 OEM 정품 키 세팅) | 68,000 | 1 | 68,000 | |
총 합 금액 : 1,151,000원 (VAT 미포함 기준)
|
>
- 제품의 궁금한점이나 수정할부분을 남겨주세요. (가장 빠른 답변을 받으실수있습니다.)
게시물이 없습니다